天天热消息:34只股长线走稳 站上年线
2023-03-30 10:42:41来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3237.71点,收于年线之上,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为3996.99亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有安徽建工、兆易创新、大为股份等,乖离率分别为5.54%、4.98%、4.06%;丰华股份、依依股份、上海机场等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600502 | 安徽建工 | 9.82 | 7.64 | 5.72 | 6.04 | 5.54 |
603986 | 兆易创新 | 5.00 | 4.54 | 115.04 | 120.77 | 4.98 |
002213 | 大为股份 | 9.97 | 5.46 | 14.41 | 15.00 | 4.06 |
605358 | 立昂微 | 3.97 | 7.07 | 52.32 | 54.44 | 4.04 |
300351 | 永贵电器 | 3.85 | 2.85 | 14.55 | 14.85 | 2.05 |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.31 | 0.11 | 309.69 | 315.11 | 1.75 |
002457 | 青龙管业 | 5.30 | 6.11 | 8.81 | 8.94 | 1.48 |
300416 | 苏试试验 | 1.98 | 0.20 | 27.48 | 27.87 | 1.43 |
601658 | 邮储银行 | 2.37 | 1.70 | 4.70 | 4.76 | 1.35 |
301005 | 超捷股份 | 2.09 | 0.44 | 23.72 | 23.93 | 0.89 |
300121 | 阳谷华泰 | 1.97 | 0.44 | 11.30 | 11.40 | 0.86 |
603109 | 神驰机电 | 10.01 | 3.84 | 16.58 | 16.71 | 0.76 |
603330 | 天洋新材 | 1.21 | 0.54 | 12.47 | 12.55 | 0.67 |
601717 | 郑煤机 | 2.73 | 0.41 | 13.46 | 13.55 | 0.65 |
000429 | 粤高速A | 0.67 | 0.09 | 7.52 | 7.55 | 0.42 |
000088 | 盐田港 | 0.60 | 0.34 | 5.04 | 5.06 | 0.35 |
002102 | ST冠福 | 0.94 | 0.53 | 3.22 | 3.23 | 0.34 |
833819 | 颖泰生物 | 0.94 | 0.03 | 5.33 | 5.35 | 0.32 |
603355 | 莱克电气 | 0.74 | 0.07 | 28.43 | 28.51 | 0.30 |
601963 | 重庆银行 | 0.28 | 0.14 | 7.23 | 7.25 | 0.26 |
601077 | 渝农商行 | 0.56 | 0.22 | 3.60 | 3.61 | 0.25 |
600098 | 广州发展 | 1.73 | 0.54 | 5.88 | 5.89 | 0.24 |
600444 | 国机通用 | 0.60 | 0.91 | 13.47 | 13.50 | 0.21 |
300357 | 我武生物 | 0.38 | 0.08 | 48.10 | 48.18 | 0.16 |
603111 | 康尼机电 | 0.89 | 0.16 | 4.53 | 4.54 | 0.15 |
000680 | 山推股份 | 0.22 | 0.53 | 4.62 | 4.63 | 0.15 |
002056 | 横店东磁 | 1.29 | 0.43 | 20.41 | 20.44 | 0.14 |
002928 | 华夏航空 | 1.24 | 0.23 | 11.38 | 11.40 | 0.13 |
002978 | 安宁股份 | 0.25 | 0.33 | 36.52 | 36.56 | 0.11 |
603788 | 宁波高发 | 0.43 | 0.12 | 11.68 | 11.69 | 0.08 |
601828 | 美凯龙 | 0.00 | 0.11 | 5.42 | 5.42 | 0.05 |
600009 | 上海机场 | 1.01 | 0.15 | 55.07 | 55.09 | 0.03 |
001206 | 依依股份 | 0.89 | 2.46 | 24.92 | 24.93 | 0.03 |
600615 | 丰华股份 | 1.24 | 0.30 | 8.99 | 8.99 | 0.03 |
本网推荐
- 天天热消息:34只股长线走稳 站上年线
- 中国建筑中标8个重大项目 涉及金额268.1亿元
- 环球热头条丨2023年冰箱什么品牌最好?冰箱最全选购攻略分享(内附最值得入手的冰箱机型推荐)
- 精选!官宣!U20国足核心+场上队长,正式留洋,坦言:以更高水平回广州队
- 江特电机:截至本公告日 江西江特电气集团有限公司累计质押股数约为5733万股 资讯推荐
- 女朋友过生日送什么礼物,一份有意义的礼物在这里
- 442评现役十大中卫:阿拉巴居首,马尔基尼奥斯第二,皇马3人上榜
- 蒙牛乳业(02319.HK)公布2022年业绩,收入为人民币925.933亿元(单位下同),同比上升5.1% 全球今头条
- 全球最新:全国花粉过敏指数地图发布 陕西等地花粉过敏指数“爆表”
- 今日播报!高新技术企业研发费用加计扣除怎么填
- 广汽丰田全新雷凌售价11.38万起,主打科技颜值,领潮而来
- 每日简讯:2023成人教育学校行业深度分析
- 【世界时快讯】服MPH治过度活跃症 港大证安全有效
- 保时捷911怎么保养复位 保时捷911保养提示怎么复位
- 今年全省安排机场项目9个 江苏民航加速“展翅高飞” 焦点关注
- 博鳌亚洲论坛:2023年年会四大议题探寻“不确定世界中的确定性”
- 世界今亮点!江西一高校女大学生失联,只留下手机和学生证,家长透露关键线索
- 焦点讯息:自信是什么的排比句_自信是什么
- 一年卖500亿,中国这个“土味”商品,正席卷国外餐桌
- 全球连线 | 博鳌连线达沃斯,这两个“国际镇”有共鸣!-世界热门
- 收购硅谷银行的为什么是第一公民银行?
- 【全球报资讯】ChatGPT计划添加到Opera浏览器中但还没有发布日期
- 世界热讯:张兰发声明澄清拖欠90万元工资:对方违约在先
- 华医网个人学分查询官网入口 华医网个人学分入口
- 天天想你歌词下一句_天天想你歌词 观速讯
- 环球观焦点:中国传统文化资料大全图_中国传统文化资料大全
- 抛开优点谈不足 雷克萨斯CT200h用车记_焦点要闻
- 冠军进校园 百名娃娃摆开国际跳棋擂台赛
- 祝贺!双柏籍运动员崔利宏在世界赛场再获佳绩_世界微资讯
- 对币安的指控中,这9项令人瞠目结舌!